Causa della morte sembra essere la perforazione di un organo interno mai diagnosticata dopo una caduta nel circuito di Girona.
Mika Ahola Aveva 37 anni. Alla moglie vanno le nostre più sincere condoglianze .
Mika Ahola Aveva 37 anni. Alla moglie vanno le nostre più sincere condoglianze .
I suoi risultati:
Mondiali enduro | ||
Argento | Mondiale 125 2T | 1997 |
Bronzo | Mondiale 250 2T | 1999 |
Argento | Mondiale 250 2T | 2000 |
Argento | Mondiale 500 2T | 2001 |
Argento | Mondiale 500 2T | 2002 |
Argento | Mondiale E2 | 2006 |
Oro | Mondiale E2 | 2007 |
Oro | Mondiale E1 | 2008 |
Oro | Mondiale E1 | 2009 |
Oro | Mondiale E2 | 2010 |
Oro | Mondiale E3 | 2011 |
Six Days | ||
Oro | SixDays Trophy Team | 1996 |
Oro | SixDays Trophy Team | 1998 |
Oro | SixDays Trophy Team | 1999 |
Oro | SixDays Trophy Team | 2002 |
Oro | SixDays Trophy Team | 2003 |
Oro | SixDays Trophy Team | 2004 |
Oro | SixDays Trophy Team | 2006 |
Nessun commento:
Posta un commento